![]() | ![]() |
---|
![]() |
MTS 2010 Werkseinstellungen mit härteren Federn 7,5/100Nmm Öhlins SCU semiaktives Fahrwerk |
![]() |
Sport_1Pam | Sport_1P+nn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | c6 | 9 | r11 | FRONT | c6 | 9 | r11 | 11 | |||
REAR | c9 | r11 | 10 | REAR | c6 | 9 | r16 | 10 | |||
Preload | 6 | 7 | 10 | Preload | 16 | 8 | 10 | ||||
DTC | 4 | ||||||||||
Sport_2Pmn | r26 | r26 | r26 | r26 | Sport_2P+ar | r26 | r26 | r26 | r26 | ||
FRONT | c11 | 8 | r11 | 8 | FRONT | c11 | 7 | r11 | |||
REAR | c11 | 10 | r16 | 12 | REAR | c1 | 9 | r1 | 10 | ||
Preload | 16 | 10 | 14 | Preload | 16 | 10 | 14 | ||||
Touring_1Pi | Touring_1P+i | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | c21 | 20 | r11 | 8 | FRONT | c21 | 20 | r11 | 08 | ||
REAR | c16 | 18 | r21 | 17 | REAR | c11 | 12 | r21 | 18 | ||
Preload | 6 | 5 | 10 | Preload | 16 | 6 | 10 | ||||
DTC | 5 | ||||||||||
Touring_2P | r26 | r26 | r26 | r26 | Touring_2P+i | r26 | r26 | r26 | r26 | ||
FRONT | c21 | 20 | r11 | 8 | FRONT | c11 | 20 | r11 | 8 | ||
REAR | c16 | 16 | r21 | 16 | REAR | c3 | 6 | r6 | 10 | ||
Preload | 16 | 10 | 14 | Preload | 16 | 16 | 16 | ||||
Urban_1Pnn | Urban_1P+ni | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | c26 | 9 | r26 | 9 | FRONT | c26 | 9 | r26 | 11 | ||
REAR | c26 | 15 | r26 | 10 | REAR | c21 | 15 | r21 | 12 | ||
Preload | 1 | 8 | Preload | 16 | 6 | 10 | |||||
DTC | 6 | ||||||||||
Urban_2Pnn | r26 | r26 | r26 | r26 | Urban_2P+m | r26 | r26 | r26 | r26 | ||
FRONT | c21 | 22 | r21 | 18 | FRONT | c21 | 22 | r21 | 20 | ||
REAR | c26 | 25 | r26 | 22 | REAR | c16 | 16 | r21 | 20 | ||
Preload | 16 | 10 | 14 | Preload | 16 | 16 | 16 | ||||
Enduro_1Pn | Enduro_1P+n | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | c21 | 22 | r21 | 17 | FRONT | c21 | 22 | r21 | 17 | |
REAR | c26 | 25 | r21 | 17 | REAR | c11 | 16 | r21 | 17 | |
Preload | 16 | 10 | Preload | 16 | 10 | |||||
DTC | 2 | |||||||||
Enduro_2Pn | r26 | r26 | r26 | r26 | Enduro_2P+n | r26 | r26 | r26 | r26 | |
FRONT | c21 | 20 | r21 | 16 | FRONT | c21 | 20 | r21 | 20 | |
REAR | c11 | 14 | r21 | 20 | REAR | c6 | 8 | r11 | 12 | |
Preload | 16 | 14 | Preload | 16 | 16 | |||||
Da sich die Federvorspannung an der Vorderradgabel nur manuell einstellen lässt und sie im semiaktiven Modus etwas früher aufsetzt, bin ich aktuell auf 13 Umdr. |
|
|
top home Öhlins/Setup DSS Skyhook/Setup alle Umbauten
|
P.S. Ich übernehme keine Garantie, für die von mir hier beschriebenen und durchgeführten Umbau und Tuningmaßnahmen! Jeder ist für sich selbst verantwortlich! Allzeit eine unfallfreie Fahrt! |